Pistes en hiver > Résulat course

"Résultats courses "

Les derniers résultats.

03/04/10   Massif Jurassien   fond
championnats de france 2010 relais dames.
03/04/10   Massif Jurassien   fond
championnats de france 2010 relais hommes.
07/03/10   Lyonnais   fond
g.p valromey retord ski cross.
21/02/10   Lyonnais   fond
grand prix d' hauteville individuelle.
21/02/10   Lyonnais   fond
grand prix d' hauteville individuelle.
20/02/10   Massif Jurassien   fond
la poussee / cpe jura pb.
24/01/10   Lyonnais   fond
g.p de cormaranche 1° m. chpt. du lyonnais libr.
24/01/10   Lyonnais   fond
g.p de cormaranche 1° m. chpt. du lyonnais libr.

Votre participation !

Vous êtes organisateur de courses de ski de fond, d'alpin ou de saut.
Vous désirez faire paraître la liste de départ ou, dès la fin de votre course, les résultats .
Lisez d'abord les détails de la procédure.

Identifiez-vous !

Si vous avez décidé de faire paraitre vos résultats, vous devez d'abord vous identifier !
Identifiant :      
Mot de passe :

Ajoutez une course.

Pour éviter les doublons, modifiez ou supprimez vos dernières courses.


Choix région :

Choix discipline :

Choix course :

31/01/2010     CHALLENGE SAVOIE NORDIQUE "TROPHEE DU BEAUFORT" 5ème Etape DERBY AIN/SAVOIE ( FOND )

Club organisateur : cn revard

Classement catégorie CAD (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
194DEMANGEAT RACHELSACS LA FECLAZ0h 20mn 59s 0
294ACHARD MARGAUXSACS LA FECLAZ0h 21mn 06s 4.57
395TARDY NOEMIESASC ARECHES0h 21mn 27s 18.17
495CARDON JULIESASC MENUIRES0h 21mn 54s 35.32
594HOURS MELANIESACS LA FECLAZ0h 21mn 57s 37.29
695MIOCEC PAULINESACS SAISIES0h 21mn 59s 38.5
794BERTHET MELANIELYUS CORMARANC0h 22mn 39s 63.47
895COLOMBIER LOLASASC MERIBEL0h 22mn 45s 67.41
995DUNAND MANONSASC MENUIRES0h 22mn 53s 72.49
1095HUDRY ALINESASC MENUIRES0h 22mn 54s 73.44
1194THIBAL COLINESACS LA FECLAZ0h 22mn 55s 73.57
1295CHAVENT AMELIESASC ARECHES0h 22mn 55s 74.14
1394CAMOIN FLORETTESASC ARECHES0h 23mn 22s 90.72
1495HEYMANN LEYLALYCS VALROMEY0h 23mn 43s 104.26
1595QUARTERONI ALEXIASAMONOLITHE SF0h 23mn 55s 111.94
1695CERDAN MAELLELYUS CORMARANC0h 24mn 16s 125.03
1795GRAVIER MEGANESACS VAL CENIS0h 24mn 43s 142.19
1894CHIAPUSSO MATHILDESAMONOLITHE SF0h 24mn 46s 144.6
1995SILVA MARGAUXSACOURCHEVEL0h 25mn 39s 178.02
2094FERRAND MARINESAMONOLITHE SF0h 26mn 33s 212.13
2195POURROY MARIONSACS LA FECLAZ0h 26mn 42s 218.23
2295CAUDERON CLARISSELYUS CORMARANC0h 27mn 04s 231.96
2395BONNEFOIX SARAHSACS LA FECLAZ0h 28mn 30s 286.91
2495GAUTHIER SOLENESACS LA FECLAZ0h 29mn 08s 310.61

Classement catégorie CAD (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
194JOGUET NICOLASSASC ARECHES0h 29mn 15s 0
295TIBERGHIEN JEANSACS LA FECLAZ0h 30mn 01s 20.73
394GIRAUD ANTONYSASC MENUIRES0h 30mn 13s 26.2
494VIGNOUD JOHANSACS LA FECLAZ0h 30mn 44s 40.37
595PELICAN TIMOTHEESASC BOZEL0h 30mn 54s 45.16
695LYAUDET HUGOLYUS CORMARANC0h 31mn 17s 55.64
794CHAMBELLANT THOMASSACS SAISIES0h 31mn 26s 59.51
894BOTTARELLI DAVIDSASC PEISEY VA0h 31mn 48s 69.67
995BARBE TYPHAINESASC BOZEL0h 31mn 55s 73
1095ROLLAND TANGUYSACOURCHEVEL0h 32mn 23s 85.76
1194DURIEZ DIMITRISACS VAL CENIS0h 32mn 26s 87.04
1295PERSONNAZ EMILIENSAES BESSANS0h 32mn 31s 89.04
1395MENOTTO THEOSASC ARECHES0h 32mn 38s 92.28
1495BERTINOTTI BAPTISTESACS LA FECLAZ0h 32mn 38s 92.46
1595BARBE LILIANSASC BOZEL0h 32mn 41s 93.83
1695TIRABOSCHI FRANCOISLYCS VALROMEY0h 32mn 44s 95.37
1794MAO LUCASLYSC BRENOD0h 33mn 23s 113.06
1894BURLET CYRILSASC BOZEL0h 33mn 27s 114.97
1995LIGNIER HUGOSACS VAL CENIS0h 33mn 34s 118.16
2095GROSSET NICOLASSAES BESSANS0h 34mn 04s 131.65
2195HUYSSEN CLEMENTSACS LA FECLAZ0h 34mn 09s 133.97
2294BORRON EMERICKLYSC LOMPNES0h 34mn 29s 143.08
2395PERRET ELOILYCS VALROMEY0h 34mn 59s 156.57
2494FREPPAZ ANTOINESASC BOZEL0h 35mn 16s 164.37
2594BOUGON LEONARDSACN REVARD0h 35mn 50s 180
2695GARNIER SEBASTIENSACS VAL CENIS0h 35mn 51s 180.54
2795PELLEGRINELLI VALERIANLYSC LE POIZAT0h 35mn 53s 181.13
2895PACHOUD GEOFFREYSACS LA FECLAZ0h 36mn 25s 195.81
2994GIACHINO BENJAMINSASC PEISEY VA0h 36mn 35s 200.64
3095CARNEGIE MAXIMILIANSASC MERIBEL0h 36mn 56s 210.03
3195VELLE ANTOINESACN REVARD0h 37mn 44s 231.81
3295CHEVRE CYRILSACS LA FECLAZ0h 39mn 11s 271.54
3394LACROIX HUGOLYCS VALROMEY0h 41mn 29s 334.56
3495RAMBORGHI THOMASLYSC LOMPNES0h 42mn 28s 361.49
3595PERRET ROBINLYCS VALROMEY0h 44mn 12s 408.57

Classement catégorie JEUN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
192NAFFRECHOUX MARIONSACS LA FECLAZ0h 35mn 15s 0
293ANDRE LOUISESACS LA FECLAZ0h 35mn 52s 14.14
393MANUEL PAULINESAMONOLITHE SF0h 38mn 41s 77.79
493BOUTON ELOISESASC ARECHES0h 39mn 17s 91.56
593QUARTERONI AMELIESAMONOLITHE SF0h 40mn 43s 124.16

Classement catégorie JEUN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
193CHARRET MAXIMESACN REVARD0h 41mn 04s 154.43
293BAUDIN ROBINSASC MERIBEL0h 41mn 05s 155.01
393BOCHET EMILIENSASC ARECHES0h 41mn 51s 172.94
492JANIN SIMONSACN REVARD0h 42mn 41s 192.08
593LABARRE ANTONINSACN REVARD0h 44mn 55s 244.06
693DUSSUYER GAUTHIERLYUS CORMARANC0h 45mn 17s 252.7
792NIGI QUENTINSACOURCHEVEL0h 45mn 40s 261.33
892LIGNEAU CAMILLESASC VALLOIRE0h 53mn 43s 448.69

Classement catégorie JUN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
191ROLLAND VALENESACOURCHEVEL0h 38mn 53s 82.52

Classement catégorie JUN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
190CARRARA SIMONLYCS VALROMEY0h 36mn 12s 41.37
290ROCHE JOHANSACS LA FECLAZ0h 36mn 47s 55
390VIGNOUD JULIENSACS LA FECLAZ0h 38mn 18s 90.29
490BALLET MAXIMELYCS VALROMEY0h 38mn 37s 97.76
591VERDOYA ROBINSACN REVARD0h 38mn 47s 101.68
691QUAYLE NEILSASC ARECHES0h 39mn 48s 125.23
791FELFLI GUILLAUMESASC VALLOIRE0h 41mn 18s 159.81
891MILLOT MELWINSACN REVARD0h 43mn 11s 203.58
990BOISSIN JEREMYSACS LA FECLAZ0h 44mn 03s 223.96
1091THAUNAY PIERRESACN REVARD0h 48mn 19s 323.08

Classement catégorie SEN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
189BURETTE MARGOTSACS LA FECLAZ0h 37mn 38s 54.27
284PELISSIER CLEMENCEMVSC RANSPACH0h 38mn 08s 65.42
388HARTINGER VANESSASASC ARECHES0h 39mn 36s 98.7
470GANDY AGNESSACS LA FECLAZ0h 41mn 25s 139.89

Classement catégorie SEN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
188REGE GIANASSO SAMUELSACS LA FECLAZ0h 34mn 25s 0
275JOURNET LAURENTSACN REVARD0h 34mn 35s 3.76
387BAILLY SYLVAINSACS LA FECLAZ0h 34mn 45s 7.75
480POIROT XAVIERMVSC RANSPACH0h 34mn 59s 13.13
587DAMEVIN REMISAMONOLITHE SF0h 35mn 02s 14.49
673LOEWERT HUGOSACS LA FECLAZ0h 35mn 17s 20.03
768FLOCHON JEAN MICHELLYUS CORMARANC0h 35mn 22s 22.04
889SAILLET LUCSACS LA FECLAZ0h 35mn 28s 24.4
970CHAVENT ROLANDSASC ARECHES0h 35mn 54s 34.4
1077DESSEUX MARCAUCLERMONT SN0h 36mn 38s 51.52
1177SUCHET RAPHAELSASC ARECHES0h 36mn 47s 55
1279BOURY JEROMESACS LA FECLAZ0h 37mn 05s 61.82
1375CHAIX CHRISTOPHESASC ARECHES0h 37mn 26s 70.15
1474MEILLEUR VINCENTSASC ARECHES0h 37mn 47s 78.24
1561DURIEUX MICHELSACS LA FECLAZ0h 37mn 51s 79.67
1666MICHELON BERNARDSABAUGES S.N0h 38mn 28s 94.28
1778VERMEULEN JULIENSACS LA FECLAZ0h 39mn 23s 115.58
1884VIVIAND GUILLAUMESACS LA FECLAZ0h 39mn 29s 117.9
1976GRAVIER SYLVAINSACS VAL CENIS0h 39mn 42s 122.78
2077LESTAGE CHRISTOPHESACS LA FECLAZ0h 39mn 50s 126.08
2184BOGNIER BENOITSACS LA FECLAZ0h 39mn 55s 127.74
2287BOCH CYRILSAMONOLITHE SF0h 40mn 02s 130.45
2370RAT PATRON LAURENTSACS LA FECLAZ0h 40mn 37s 143.93
2449IMBAUD MICHELDACS VILLARD0h 41mn 12s 157.8
2569CHARLET FREDERICSACS LA FECLAZ0h 41mn 27s 163.3
2672JANOD FRANCOISSACS LA FECLAZ0h 43mn 19s 206.95
2767BERNARD GUILLON CHRISTOPHESACN REVARD0h 43mn 32s 211.72
2866KUNTZINGER FRANCISSACN REVARD0h 43mn 56s 221.05
2975LACCHIA SYLVAINSABAUGES S.N0h 44mn 37s 237.13
3068CUGNOT STEPHANESACN REVARD0h 45mn 41s 261.88
3176GARDEIL XAVIERSACS LA FECLAZ0h 49mn 35s 352.67
3259BALLET CLAUDELYCS VALROMEY0h 50mn 05s 364.06
3363BOCQUET FREDERICSACN REVARD0h 50mn 28s 373