Pistes en hiver > Résulat course

"Résultats courses "

Les derniers résultats.

03/04/10   Massif Jurassien   fond
championnats de france 2010 relais dames.
03/04/10   Massif Jurassien   fond
championnats de france 2010 relais hommes.
07/03/10   Lyonnais   fond
g.p valromey retord ski cross.
21/02/10   Lyonnais   fond
grand prix d' hauteville individuelle.
21/02/10   Lyonnais   fond
grand prix d' hauteville individuelle.
20/02/10   Massif Jurassien   fond
la poussee / cpe jura pb.
24/01/10   Lyonnais   fond
g.p de cormaranche 1° m. chpt. du lyonnais libr.
24/01/10   Lyonnais   fond
g.p de cormaranche 1° m. chpt. du lyonnais libr.

Votre participation !

Vous êtes organisateur de courses de ski de fond, d'alpin ou de saut.
Vous désirez faire paraître la liste de départ ou, dès la fin de votre course, les résultats .
Lisez d'abord les détails de la procédure.

Identifiez-vous !

Si vous avez décidé de faire paraitre vos résultats, vous devez d'abord vous identifier !
Identifiant :      
Mot de passe :

Ajoutez une course.

Pour éviter les doublons, modifiez ou supprimez vos dernières courses.


Choix région :

Choix discipline :

Choix course :

31/01/2010     CHALLENGE SAVOIE NORDIQUE "TROPHEE DU BEAUFORT" 5ème Etape DERBY AIN/SAVOIE ( FOND )

Club organisateur : cn revard

Classement catégorie BEN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
198CHAMIOT MAITRAL LAURASACS SAISIES0h 13mn 35s 0
298CHALIVET AMELIESAMONOLITHE SF0h 13mn 47s 11.57
398CHENAL CLEMENCESASC PEISEY VA0h 14mn 31s 55.13
499BLANC JULIESACOURCHEVEL0h 14mn 59s 82.39
599PIRES KARLASACOURCHEVEL0h 15mn 10s 93.18
698DAILLE VIVIANALYSC LOMPNES0h 15mn 16s 98.97
799PETIT ERSKINE KIARASACS LA FECLAZ0h 15mn 21s 103.48
898LAMBERT MAYASASC MERIBEL0h 15mn 27s 109.37
999BOUCAUD LUCIESASC CHAMPAGNY0h 15mn 42s 124.57
1098LAMBERT JENNIFERSACS LA FECLAZ0h 15mn 51s 132.81
1199RIVAIL MELINESASC MENUIRES0h 15mn 55s 137.13
1299FLOCHON CLARALYUS CORMARANC0h 15mn 56s 138.01
1398PERRIER EMILIESASC ARECHES0h 16mn 01s 143.31
1499CAMPANELLA SARAHSACN REVARD0h 16mn 52s 193.33
1599DUNAND OPHELIESASC MENUIRES0h 17mn 01s 201.77
1699GUDIN GLADYSLYCS VALROMEY0h 17mn 06s 206.87
1798HUYSSEN EMMASACS LA FECLAZ0h 17mn 14s 214.81
1899CHEVALLIER CURT MELANIESASC BOZEL0h 17mn 30s 230.6
1999METRAL CHARVET LAURASACS SAISIES0h 17mn 37s 237.57
2099RIBES EMELINESASC VALLOIRE0h 17mn 39s 239.43
2198KUNTZINGER ELSASACN REVARD0h 17mn 45s 245.12
2298ETIENNE CAMILLESASC PEISEY VA0h 18mn 44s 302.7
2399VAUX MATHILDELYSC LOMPNES0h 19mn 05s 323.98
2499GUYENNOT LEASASC VALLOIRE0h 19mn 06s 324.67
2598CHENU JULIESASC PEISEY VA0h 21mn 42s 477.39

Classement catégorie BEN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
198VIARD GAUDIN JEAN BAPTISTESASC ARECHES0h 13mn 18s 0
298CARDON EVANNSASC MENUIRES0h 13mn 29s 10.52
398MANCINI TOMSACN REVARD0h 13mn 34s 15.72
498PEREIRA VARANDA MATTEOSASC MERIBEL0h 13mn 35s 16.62
598HUDRY RAPHAELSASC MENUIRES0h 13mn 43s 24.44
698MERCIER LEOSABAUGES S.N0h 13mn 58s 39.76
798LECOMTE TOMSASC PEISEY VA0h 14mn 10s 51.98
898BOUCAUD REMISASC CHAMPAGNY0h 14mn 17s 59.09
999ZANELLATO FLORIANSAES BESSANS0h 14mn 31s 72.31
1098GRASSET JEANLYSC LE POIZAT0h 14mn 35s 77.02
1198PERROUD EWENSACS LA FECLAZ0h 14mn 37s 78.42
1298MICHELON GUILLAUMESABAUGES S.N0h 14mn 37s 78.62
1398ALDA TITOUANSASC MERIBEL0h 14mn 43s 84.63
1498GUITTET THEOSASC MERIBEL0h 14mn 48s 90.04
1598HUDRY JIMMYSASC MENUIRES0h 14mn 51s 92.84
1699CULLET MAXSASC MENUIRES0h 15mn 00s 101.75
1799CAMPANELLA NICOLASSACN REVARD0h 15mn 11s 112.97
1899DUNAND OLIVIERSASC MENUIRES0h 15mn 13s 114.77
1999CHAUDAN TOMSASC MENUIRES0h 15mn 15s 116.37
2098MOGILANY FLORIANSACN REVARD0h 15mn 23s 124.59
2198FAIVRE JUSTINSACS LA FECLAZ0h 15mn 23s 124.69
2298LAMY AYMERICSASC PEISEY VA0h 15mn 24s 126.19
2398PERINO CLEMENTSASC ARECHES0h 15mn 27s 128.49
2499JACQUET HUGOSASC ARECHES0h 15mn 30s 131.9
2599CHAVENT AURELIENSASC ARECHES0h 15mn 32s 133.6
2699DURIEZ GABINSACS VAL CENIS0h 15mn 35s 136.71
2799BUISSON ARTHURSACN REVARD0h 15mn 53s 154.93
2899DURIEUX LENAICSACS LA FECLAZ0h 15mn 55s 157.04
2999SERAT TITOUANSASC BOZEL0h 16mn 07s 168.65
3099BERTHIER AMBROISESASC PEISEY VA0h 16mn 08s 170.26
3199GRASSET DAMIENLYSC LE POIZAT0h 16mn 10s 172.36
3298BOUGON FELIXSACN REVARD0h 16mn 12s 174.26
3398PRUDON JULIANLYSC LOMPNES0h 16mn 14s 175.46
3499PLANET ARNAUDSACS LA FECLAZ0h 16mn 17s 179.37
3599WYSOCKA THEOSABAUGES S.N0h 16mn 26s 187.98
3699RENAUX HUGOSACS LA FECLAZ0h 16mn 40s 201.7
3799BERTHET GAELLYUS CORMARANC0h 16mn 43s 204.81
3898BARTHEZ MAXIMESACS LA FECLAZ0h 17mn 24s 245.97
3998BONNEFOY HUGOSASC MENUIRES0h 17mn 32s 254.08
4098NARGEOT LEANDRESASC PEISEY VA0h 17mn 42s 263.7
4199CORCELLE MALOSASC MERIBEL0h 17mn 44s 265.6
4299DECROIX HUGOSACS LA FECLAZ0h 19mn 01s 343.42
4398PLASSE ANTOINESACN REVARD0h 19mn 05s 347.42
4499PORTAS TRISTANLYSC LE POIZAT0h 19mn 12s 354.03
4599MAC ENZIE JAMESSACN REVARD0h 20mn 53s 455.28

Classement catégorie MIN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
196DEGRANGE MANONSACS LA FECLAZ0h 21mn 43s 0
296MATHELET ANGELIQUESASC BOZEL0h 21mn 49s 3.5
396HOURS BERANGERESACS LA FECLAZ0h 23mn 06s 51.25
497FLOCHON LAURIELYUS CORMARANC0h 24mn 13s 92.26
597ABOULY KAYLASASC MENUIRES0h 24mn 15s 93.24
696FERRAND LAURASACS LA FECLAZ0h 24mn 37s 106.87
796CAMOIN CECILESASC ARECHES0h 24mn 38s 107.67
896ROCHE EMILIESASC BOZEL0h 24mn 41s 109.51
996BE LOUISESACS LA FECLAZ0h 24mn 56s 118.47
1096PEPIN JULIESAES BESSANS0h 24mn 57s 119.21
1197REY CAROLINESASC MENUIRES0h 25mn 04s 123.62
1297DASSY INESSASC MERIBEL0h 25mn 16s 130.56
1397PETIT ERSKINE ERINSACS LA FECLAZ0h 25mn 46s 149.41
1497GROSSET FLORASAES BESSANS0h 26mn 04s 160.39
1597CHAVENT PAULINESASC ARECHES0h 26mn 09s 163.09
1696GUDIN MALORYLYCS VALROMEY0h 26mn 10s 163.89
1797PETRACIN PAULINESACOURCHEVEL0h 26mn 16s 167.82
1896GONTHARET AMELIESASC PEISEY VA0h 26mn 22s 171.38
1997MOLEINS CHLOESACS LA FECLAZ0h 26mn 39s 181.57
2096GERVAIL ELISESASC BOZEL0h 26mn 42s 183.72
2196BOCHET ELOISESASC ARECHES0h 26mn 51s 189.24
2297LYAUDET MARGOTLYUS CORMARANC0h 27mn 08s 199.8
2397MANUEL SOPHIESAMONOLITHE SF0h 27mn 09s 200.29
2496MANUEL MARINESAMONOLITHE SF0h 28mn 09s 237.12
2597CAUDERON NINONLYUS CORMARANC0h 28mn 09s 237.24
2696LAITHIER DEBORAHSACS LA FECLAZ0h 28mn 14s 240.31
2797CHAILLARD DANASACS LA FECLAZ0h 28mn 18s 242.34
2897REY ALICIASASC MENUIRES0h 28mn 43s 257.99
2996TRACQ LAETITIASAES BESSANS0h 28mn 45s 259.4
3097RAMBORGHI LUCIELYSC LOMPNES0h 28mn 55s 265.3
3196MOYNE BENEDICTESACS VAL CENIS0h 29mn 13s 276.47
3296BERNE EDITHLYCS VALROMEY0h 32mn 33s 399.05
3397COGE CAMILLESACN REVARD0h 32mn 52s 410.59
3497BARRAILLIER AMANDINESASC PEISEY VA0h 41mn 05s 713.14

Classement catégorie MIN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
197TASSET EMILIENSACS LA FECLAZ0h 20mn 51s 0
296MOLLIET BENOITSASC ARECHES0h 21mn 01s 6.01
396ROUSSET CHARLYSACS LA FECLAZ0h 21mn 05s 8.88
497BREYSSE ARTHURSASC ARECHES0h 21mn 06s 9.46
596ANDRE AMEDEESACS LA FECLAZ0h 21mn 20s 18.09
696MICHEL ANTOINELYSC LOMPNES0h 21mn 34s 27.61
796DE BONA YOANNSASC ARECHES0h 21mn 39s 30.61
896PERRATONE FLORIANSACS LA FECLAZ0h 21mn 41s 32.02
996ROSSET HENRISASC MENUIRES0h 21mn 47s 35.92
1097FERRARI AUBINSACS LA FECLAZ0h 22mn 13s 52.47
1196LAMBERT ELIOTSASC MERIBEL0h 22mn 20s 56.44
1296VIONNET LEOSACS SAISIES0h 22mn 23s 58.54
1397JAY MARTINSASC MENUIRES0h 22mn 31s 63.53
1496ACHARD BAPTISTESACS LA FECLAZ0h 22mn 33s 64.94
1596NIVAULT FABIENSASC ARECHES0h 22mn 36s 66.73
1696ZANELLATO YOANSAES BESSANS0h 22mn 51s 76.44
1796ESTIVAL RISSOAN WILLIAMSASC MENUIRES0h 22mn 56s 80.02
1896FAVRE REMISAMONOLITHE SF0h 22mn 58s 81.04
1996ORVELIN REMISABAUGES S.N0h 23mn 03s 84.05
2097TARDY DONOVANSASC ARECHES0h 23mn 15s 92.1
2196BUTTIN REMISASC ARECHES0h 23mn 29s 100.98
2297CHAUDAN THEOSASC MENUIRES0h 23mn 42s 109.42
2397CHAUTEMPS ARNAUDSACS LA FECLAZ0h 23mn 51s 114.66
2497LOMBARD JUSTINSAES BESSANS0h 24mn 00s 120.6
2597RIVAIL HUGOSASC MENUIRES0h 24mn 01s 121.31
2697GUILHEM JACQUESSASC BOZEL0h 24mn 06s 124.57
2796POUYE GABRIELSASC PEISEY VA0h 24mn 08s 125.97
2896PLANTIER FLORENTLYCS VALROMEY0h 24mn 37s 144.38
2997GASTINI GAETANSACOURCHEVEL0h 25mn 07s 163.17
3097CARNEGIE FINNSASC MERIBEL0h 25mn 33s 180.23
3197GASTINI BENJAMINSACOURCHEVEL0h 25mn 37s 182.73
3297FALLAVIER ROCHLYUS CORMARANC0h 25mn 43s 186.69
3397EXCOFFIER NICOLASSASC BOZEL0h 26mn 08s 202.54
3497MOLLARET SAMSASC PEISEY VA0h 26mn 27s 214.56
3596NOLY FLORIANSACN REVARD0h 26mn 32s 217.94
3696MANCINI THEOSACN REVARD0h 27mn 00s 235.58
3796BERNE FRANCOISLYCS VALROMEY0h 27mn 35s 257.76
3897COMBEY NOEL PAULSACN REVARD0h 27mn 41s 262.04
3997DUNAND ROBINSASC MENUIRES0h 28mn 22s 287.93
4097DECOURT NICOLASSACS LA FECLAZ0h 30mn 04s 353.5
4196BERNE PIERRELYCS VALROMEY0h 30mn 47s 380.6