21/02/2010 Grand Prix d' HAUTEVILLE Individuelle en Classique 2° Manc ( FOND )
Club organisateur : sc lompnes
résultat gp d'hauteville
Classement catégorie POU (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 01 | CARRIER ROMANE | LY | SC BRENOD | 0h 07mn 01s | 0 |
Classement catégorie POU (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 00 | BOURGEAIS AYMERIC | LY | SC LOMPNES | 0h 05mn 48s | 0 |
| 2 | 00 | MARTEL VALENTIN | LY | SC BRENOD | 0h 06mn 14s | 60.46 |
| 3 | 00 | MONIER ETIENNE | LY | CS VALROMEY | 0h 06mn 48s | 139.08 |
| 4 | 01 | ANCIAN TOM | LY | SC BRENOD | 0h 08mn 15s | 339.54 |
Classement catégorie BEN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 98 | DAILLE VIVIANA | LY | SC LOMPNES | 0h 14mn 31s | 0 |
| 2 | 99 | GUDIN GLADYS | LY | CS VALROMEY | 0h 15mn 02s | 28.82 |
| 3 | 98 | DUTHEL ELOISE | LY | SC LOMPNES | 0h 15mn 30s | 54.53 |
| 4 | 99 | FLOCHON CLARA | LY | US CORMARANC | 0h 15mn 31s | 54.99 |
| 5 | 98 | BURLET LUCIE | LY | SC LE POIZAT | 0h 16mn 03s | 84.45 |
| 6 | 98 | ESCUDERO NOEMIE | LY | SC BRENOD | 0h 17mn 19s | 153.85 |
| 7 | 98 | AUGER MAELLE | LY | SC BRENOD | 0h 17mn 49s | 181.57 |
| 8 | 99 | ZONCA SOLENNE | LY | SC BRENOD | 0h 19mn 03s | 249.78 |
| 9 | 99 | MORGANTE CECILE | LY | CS VALROMEY | 0h 24mn 32s | 551.42 |
Classement catégorie BEN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 98 | GRASSET JEAN | LY | SC LE POIZAT | 0h 13mn 11s | 0 |
| 2 | 98 | CERDAN RONAN | LY | US CORMARANC | 0h 14mn 28s | 77.29 |
| 3 | 98 | CHATAIGNIER THIBAULT | LY | SC BRENOD | 0h 14mn 41s | 90.63 |
| 4 | 98 | JANTET XAVIER | LY | SC BRENOD | 0h 15mn 00s | 109.42 |
| 5 | 98 | PRUDON JULIAN | LY | SC LOMPNES | 0h 15mn 06s | 116.09 |
| 6 | 99 | GRASSET DAMIEN | LY | SC LE POIZAT | 0h 15mn 32s | 142.06 |
| 7 | 99 | LOCATELLI SHAN | LY | SC BRENOD | 0h 16mn 20s | 190.65 |
| 8 | 99 | MOREL THEO | LY | US CORMARANC | 0h 16mn 36s | 206.92 |
| 9 | 98 | ANCIAN ADRIEN | LY | SC BRENOD | 0h 16mn 43s | 213.79 |
| 10 | 99 | COURTIN FLORIAN | LY | CS VALROMEY | 0h 16mn 54s | 224.8 |
| 11 | 99 | BERTHET GAEL | LY | US CORMARANC | 0h 17mn 04s | 234.81 |
| 12 | 98 | CHARVOLIN NOLAN | LY | SC BRENOD | 0h 17mn 39s | 270.27 |
| 13 | 99 | AUBERTIN ANTOINE | LY | SC LOMPNES | 0h 18mn 47s | 338.87 |
| 14 | 99 | TRILLIAT LEO | LY | US CORMARANC | 0h 19mn 54s | 406.87 |
| 15 | 98 | PERRADIN JULIEN | LY | SC LOMPNES | 0h 20mn 04s | 416.77 |
Classement catégorie MIN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 96 | GUDIN MALORY | LY | CS VALROMEY | 0h 13mn 34s | 0 |
| 2 | 97 | LYAUDET MARGOT | LY | US CORMARANC | 0h 13mn 46s | 11.99 |
| 3 | 97 | FLOCHON LAURIE | LY | US CORMARANC | 0h 13mn 55s | 21.32 |
| 4 | 97 | PETITNICOLAS MEGANE | LY | US CORMARANC | 0h 15mn 48s | 131.56 |
| 5 | 97 | MONIER TANIA | LY | CS VALROMEY | 0h 15mn 48s | 132.06 |
| 6 | 96 | BERNE EDITH | LY | CS VALROMEY | 0h 17mn 00s | 202.21 |
Classement catégorie MIN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 96 | MICHEL ANTOINE | LY | SC LOMPNES | 0h 15mn 58s | 0 |
| 2 | 96 | AUGER TANGUY | LY | SC BRENOD | 0h 16mn 43s | 37.64 |
| 3 | 96 | TROCCON TANGUY | LY | SC LE POIZAT | 0h 18mn 29s | 125.77 |
| 4 | 97 | FALLAVIER ROCH | LY | US CORMARANC | 0h 19mn 06s | 156.81 |
| 5 | 96 | BERNE FRANCOIS | LY | CS VALROMEY | 0h 19mn 41s | 186.36 |
| 6 | 96 | ZONCA THEAU | LY | SC BRENOD | 0h 20mn 28s | 225.41 |
| 7 | 97 | GAY KEVIN | LY | SC LOMPNES | 0h 21mn 15s | 264.47 |
| 8 | 96 | BERNE PIERRE | LY | CS VALROMEY | 0h 23mn 01s | 353.01 |
Classement catégorie CAD (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 94 | BERTHET MELANIE | LY | US CORMARANC | 0h 17mn 14s | 0 |
| 2 | 95 | CERDAN MAELLE | LY | US CORMARANC | 0h 17mn 21s | 4.95 |
| 3 | 95 | HEYMANN LEYLA | LY | CS VALROMEY | 0h 17mn 33s | 14.46 |
| 4 | 95 | CHATAIGNIER MANON | LY | SC BRENOD | 0h 18mn 58s | 80.11 |
Classement catégorie CAD (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 94 | BEREZIAT ALEXANDRE | LY | SC BRENOD | 0h 33mn 04s | 0 |
| 2 | 95 | LYAUDET HUGO | LY | US CORMARANC | 0h 33mn 08s | 1.85 |
| 3 | 94 | MAO LUCAS | LY | SC BRENOD | 0h 35mn 13s | 52.13 |
| 4 | 95 | TIRABOSCHI FRANCOIS | LY | CS VALROMEY | 0h 35mn 48s | 66.37 |
| 5 | 95 | PERRET ELOI | LY | CS VALROMEY | 0h 36mn 40s | 87.21 |
| 6 | 95 | PELLEGRINELLI VALERIAN | LY | SC LE POIZAT | 0h 37mn 55s | 117.45 |
| 7 | 94 | BORRON EMERICK | LY | SC LOMPNES | 0h 39mn 04s | 145.36 |
| 8 | 94 | LACROIX HUGO | LY | CS VALROMEY | 0h 45mn 16s | 295.23 |
| 9 | 95 | PERRET ROBIN | LY | CS VALROMEY | 0h 51mn 27s | 444.86 |
| 10 | 95 | ESCUDERO GEOFFREY | LY | SC BRENOD | 0h 53mn 57s | 505.34 |
Classement catégorie JEUN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 92 | PELISSON ELODIE | LY | US CORMARANC | 0h 44mn 48s | 218.34 |
| 2 | 92 | LETONDEUR MATHILDE | LY | SC BRENOD | 0h 47mn 18s | 275.15 |
| 3 | 92 | FALLAVIER DORINE | LY | US CORMARANC | 0h 48mn 02s | 291.81 |
Classement catégorie JEUN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 93 | DESTHIEUX ETIENNE | LY | SC LOMPNES | 0h 47mn 36s | 4.76 |
| 2 | 93 | CLERE COLIN | AU | SC MONTONCEL | 0h 49mn 02s | 29.13 |
| 3 | 93 | PELISSON VINCENT | LY | US CORMARANC | 0h 49mn 29s | 36.74 |
| 4 | 93 | DUSSUYER GAUTHIER | LY | US CORMARANC | 0h 54mn 27s | 120.74 |
Classement catégorie JUN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 90 | CARRARA SIMON | LY | CS VALROMEY | 0h 47mn 19s | 0 |
| 2 | 90 | BAILLY ALEXIS | LY | CS VALROMEY | 0h 47mn 33s | 4.06 |
| 3 | 90 | THEVENARD JEAN MARIE | LY | CS VALROMEY | 0h 48mn 00s | 11.5 |
Classement catégorie SEN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 66 | BURLET DELPHINE | LY | CS VALROMEY | 0h 35mn 12s | 0 |
| 2 | 75 | GROS CHRISTELLE | LY | US CORMARANC | 0h 36mn 40s | 33.48 |
| 3 | 85 | CLERE SOPHIE | AU | SC MONTONCEL | 0h 41mn 43s | 148.27 |
| 4 | 86 | MASNADA CHARLENE | LY | US CORMARANC | 0h 46mn 43s | 261.63 |
Classement catégorie SEN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 85 | DESTHIEUX BAPTISTE | LY | SC LOMPNES | 0h 47mn 24s | 1.41 |
| 2 | 69 | BURLET JEAN ROBERT | LY | SC LE POIZAT | 0h 48mn 34s | 21.27 |
| 3 | 85 | SABOUL DAMIEN | LY | SC LE POIZAT | 0h 50mn 14s | 49.28 |
| 4 | 51 | CLERE FRANCOIS | AU | SC MONTONCEL | 0h 54mn 57s | 129.16 |
| 5 | 67 | AUGER DENIS | LY | SC BRENOD | 0h 55mn 29s | 138.18 |
| 6 | 63 | CERDAN FRANCY | LY | US CORMARANC | 0h 57mn 54s | 178.92 |
| 7 | 68 | CUGNOT STEPHANE | SA | CN REVARD | 1h 00mn 39s | 225.44 |
| 8 | 75 | RAYNAUD DENIS | LY | SC LE POIZAT | 1h 02mn 22s | 254.38 |