20/02/2010 LA POUSSEE / Cpe Jura PB ( FOND )
Club organisateur : sc morbier
copie ffs
Classement catégorie POU (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 00 | DREYER LAURANE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 04mn 12s | 0 |
| 2 | 00 | CAT MARIE | MJ | SC MONT NOIR | 0h 04mn 25s | 72.78 |
| 3 | 00 | THOUVEREZ EMMA | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 04mn 30s | 105 |
| 4 | 01 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 04mn 33s | 116.67 |
| 5 | 00 | MIGNOTTE JULIETTE | MJ | SC NOZEROY | 0h 04mn 39s | 151.11 |
| 6 | 00 | SERRETTE MARION | MJ | SC NOZEROY | 0h 04mn 44s | 180 |
| 7 | 00 | BLONDEAU MARILOU | MJ | SC MONT NOIR | 0h 04mn 46s | 190 |
| 8 | 00 | BOURGIN MILLET LUCIE | MJ | SC MORBIER | 0h 04mn 49s | 209.44 |
| 9 | 00 | KAHA KELLY | MJ | PREMANON SC | 0h 04mn 50s | 212.78 |
| 10 | 00 | GRANDCLEMENT FLORINE | MJ | PREMANON SC | 0h 04mn 55s | 242.78 |
| 11 | 01 | GROSREY LOUNA | MJ | HT JURA SKI | 0h 04mn 58s | 258.33 |
| 12 | 00 | RICHARD ESTELLE | MJ | SC ABBAYE | 0h 05mn 06s | 303.33 |
| 13 | 01 | DAVILLER MATHILDE | MJ | HT JURA SKI | 0h 05mn 08s | 315.56 |
| 14 | 00 | MAGATTI LULU | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 05mn 11s | 330.56 |
| 15 | 00 | SOW YASSINE | MJ | SC ABBAYE | 0h 05mn 13s | 341.11 |
| 16 | 00 | MARCUARD JULIETTE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 05mn 27s | 420.56 |
| 17 | 00 | BELLONCLE ROMANE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 05mn 34s | 459.44 |
| 18 | 00 | NOUVELOT ROMANE | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 05mn 47s | 527.78 |
| 19 | 01 | PAGET GOY JUSTINE | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 06mn 07s | 641.67 |
| 20 | 00 | FAIVRE AMANDINE | MJ | SC NOZEROY | 0h 06mn 09s | 655 |
| 21 | 01 | GRILLET CHARLIE | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 06mn 17s | 699.44 |
| 22 | 00 | FAIVRE MARYLOU | MJ | SC NOZEROY | 0h 06mn 34s | 788.89 |
| 23 | 01 | PERRIER ELOISE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 06mn 47s | 862.22 |
| 24 | 01 | FACCHINETTI PAULINE | MJ | SC ABBAYE | 0h 07mn 26s | 1079.44 |
| 25 | 01 | PERRIER MANON | MJ | US CHAUMERAN | 0h 07mn 45s | 1188.33 |
Classement catégorie POU (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 00 | VERJUS HUGO | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 03mn 56s | 0 |
| 2 | 00 | CORBEFIN SIMON | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 03mn 58s | 10.64 |
| 3 | 00 | PROST MATHIEU | MJ | SC MORBIER | 0h 03mn 59s | 15.96 |
| 4 | 01 | TOURNIER MATTIS | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 04mn 05s | 52.6 |
| 5 | 00 | DUINAT SACHA | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 04mn 14s | 101.06 |
| 6 | 00 | ARBEZ GINDRE AURELIEN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 04mn 14s | 104.6 |
| 7 | 00 | SOUFALIS TOM | MJ | PREMANON SC | 0h 04mn 15s | 108.15 |
| 8 | 01 | GRAPPE MATTHIAS | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 04mn 15s | 111.69 |
| 9 | 00 | ROGUET ERIZE NIELS | MJ | PREMANON SC | 0h 04mn 16s | 116.42 |
| 10 | 00 | DAUTRICHE QUENTIN | SA | CS LA FECLAZ | 0h 04mn 17s | 119.97 |
| 11 | 01 | RUBICHON ANTOINE | MJ | HT JURA SKI | 0h 04mn 23s | 154.24 |
| 12 | 00 | BOURGEAT GEOFFREY | MJ | SC ABBAYE | 0h 04mn 34s | 222.2 |
| 13 | 00 | CHATEAUNEUF SIMON | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 04mn 35s | 228.7 |
| 14 | 00 | LE RAER ERWAN | MJ | SC ABBAYE | 0h 04mn 38s | 247.62 |
| 15 | 00 | GIDON KILLIAN | MJ | SKI ROUSSES | 0h 04mn 40s | 255.89 |
| 16 | 01 | HUYGHE MATHIS | MJ | SC ABBAYE | 0h 04mn 40s | 258.84 |
| 17 | 01 | MOREL MATHIEU | MJ | SC MORBIER | 0h 04mn 41s | 263.57 |
| 18 | 01 | NICOLAS JULIEN | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 04mn 45s | 289.57 |
| 19 | 00 | PARENT ARNAUD | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 04mn 46s | 292.53 |
| 20 | 00 | MUSSILLON BENJAMIN | MJ | SC ABBAYE | 0h 04mn 55s | 346.9 |
| 21 | 01 | BOURGEOIS MARTIN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 05mn 12s | 443.82 |
| 22 | 01 | PLANCONNEAU BASILE | MJ | HT JURA SKI | 0h 05mn 19s | 490.5 |
| 23 | 00 | CORDIER ELOI | MJ | SC MORBIER | 0h 05mn 20s | 494.64 |
| 24 | 01 | THOMAS KILLIAN | MJ | HT JURA SKI | 0h 05mn 30s | 554.33 |
| 25 | 01 | NOUGIER NATHAN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 05mn 35s | 583.88 |
| 26 | 01 | SIMONET THEO | MJ | SC MORBIER | 0h 05mn 42s | 626.42 |
| 27 | 00 | DONJON LEON | MJ | SC ABBAYE | 0h 06mn 17s | 827.94 |
| 28 | 01 | MATHIEU LUCAS | MJ | SC ABBAYE | 0h 06mn 51s | 1032.42 |
| 29 | 01 | MATHIEU HUGO | MJ | SC ABBAYE | 0h 06mn 57s | 1067.88 |
Classement catégorie BEN (F)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 98 | SUTTER LORIANE | MJ | SC MORBIER | 0h 07mn 10s | 0 |
| 2 | 98 | PAGET Julie | MJ | US MOREZ | 0h 07mn 23s | 41.92 |
| 3 | 98 | FABRE SUZON | MJ | SC MONT NOIR | 0h 07mn 27s | 53.62 |
| 4 | 99 | COLIN LUCIE | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 07mn 39s | 91.97 |
| 5 | 98 | PESENTI CLEMENTINE | MJ | SC MORBIER | 0h 07mn 39s | 94.24 |
| 6 | 98 | ECHALARD CAMILLE | MJ | SKI ROUSSES | 0h 07mn 54s | 143.31 |
| 7 | 98 | RUBICHON CAMILLE | MJ | HT JURA SKI | 0h 07mn 56s | 146.89 |
| 8 | 98 | CRETIN LUCIE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 07mn 56s | 148.84 |
| 9 | 99 | BEPOIX OCEANE | MJ | SC MORBIER | 0h 08mn 13s | 203.11 |
| 10 | 98 | PERRAD Perrine | MJ | US MOREZ | 0h 08mn 26s | 247.31 |
| 11 | 99 | GALOPIN CHARLOTTE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 08mn 27s | 249.58 |
| 12 | 98 | VOLTA JULIE | MJ | HT JURA SKI | 0h 08mn 46s | 310.03 |
| 13 | 98 | BOURGEOIS AGATHE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 08mn 46s | 312.3 |
| 14 | 99 | BURRI LEA | MJ | SC MONT NOIR | 0h 08mn 48s | 318.8 |
| 15 | 99 | FILLON MAILLET MELITINE | MJ | ST LAURENT | 0h 08mn 50s | 325.3 |
| 16 | 99 | MASSON LILOU | MJ | SC MORBIER | 0h 08mn 55s | 340.25 |
| 17 | 98 | DAUTRICHE MARINE | SA | CS LA FECLAZ | 0h 08mn 56s | 342.53 |
| 18 | 99 | GROSSIORD JUSTINE | MJ | HT JURA SKI | 0h 09mn 08s | 382.5 |
| 19 | 98 | VINCENT MARION | MJ | HT JURA SKI | 0h 09mn 12s | 395.17 |
| 20 | 98 | RICHARD AMELIE | MJ | SC ABBAYE | 0h 09mn 25s | 436.44 |
| 21 | 98 | BOSMORIN NINON | MJ | SKI ROUSSES | 0h 09mn 25s | 438.07 |
| 22 | 98 | PIARD LEA | MJ | SKI ROUSSES | 0h 09mn 26s | 440.34 |
| 23 | 98 | GALANTE GIULIA | MJ | SKI ROUSSES | 0h 09mn 32s | 461.79 |
| 24 | 99 | JEUNET Mathilde | MJ | US MOREZ | 0h 09mn 37s | 478.04 |
| 25 | 98 | BAILLY BASIN EMILIE | MJ | SC MORBIER | 0h 09mn 45s | 503.06 |
| 26 | 99 | COURVOISIER CHARLOTTE | MJ | ST LAURENT | 0h 09mn 47s | 507.94 |
| 27 | 99 | JEANNIN ALICE | MJ | SC NOZEROY | 0h 09mn 49s | 514.11 |
| 28 | 99 | BLANC LEA | MJ | HT JURA SKI | 0h 09mn 49s | 516.06 |
| 29 | 99 | MOYSE CLAIRE | MJ | HT JURA SKI | 0h 10mn 14s | 597.31 |
| 30 | 98 | BELLONCLE MAELLE | MJ | US CHAUMERAN | 0h 11mn 10s | 779.29 |
| 31 | 99 | MARECHAL VIRGINIE | MJ | SC ST CLAUDE | 0h 11mn 55s | 925.21 |
| 32 | 99 | NGOMA ORANE | MJ | SC MORBIER | 0h 12mn 14s | 987.93 |
Classement catégorie BEN (M)
| clt | An | Nom | Ct | Club | Temps | Points |
| 1 | 99 | BALDASSARI SACHA | MJ | SC NOZEROY | 0h 07mn 07s | 0 |
| 2 | 98 | DUINAT TRYSTAN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 07mn 08s | 2.62 |
| 3 | 99 | TOURNIER TOD | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 07mn 09s | 4.58 |
| 4 | 98 | GINDREY Hugo | MJ | SC MONT NOIR | 0h 07mn 18s | 35.36 |
| 5 | 99 | BOURGEOIS REPUBLIQUE MARTIN | MJ | SC ABBAYE | 0h 07mn 21s | 43.87 |
| 6 | 98 | GUYON VICTOR | MJ | SKI ROUSSES | 0h 07mn 24s | 54.35 |
| 7 | 98 | LECUYER CHARDEVEL COLIN | MJ | SC NOZEROY | 0h 07mn 30s | 74.65 |
| 8 | 98 | CORDIER ALEXIS | MJ | SC MONT NOIR | 0h 07mn 42s | 112.63 |
| 9 | 99 | PERINI JANNE | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 08mn 04s | 187.61 |
| 10 | 98 | NOUVELOT YANN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 08mn 05s | 189.9 |
| 11 | 98 | MOREL ALEXANDRE | MJ | SC MORBIER | 0h 08mn 06s | 192.52 |
| 12 | 99 | RAFFIN LEO | MJ | HT JURA SKI | 0h 08mn 07s | 194.81 |
| 13 | 99 | ARBEZ EMILIEN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 08mn 08s | 199.39 |
| 14 | 99 | FAREY THEO | MJ | SC ABBAYE | 0h 08mn 09s | 202.34 |
| 15 | 99 | JEUNET LOIS | MJ | SC ABBAYE | 0h 08mn 10s | 204.3 |
| 16 | 99 | TURGAULT QUENTIN | MJ | US CHAUMERAN | 0h 08mn 17s | 227.88 |
| 17 | 99 | DUCHAUFOUR MELCHIOR | MJ | SKI ROUSSES | 0h 08mn 17s | 230.17 |
| 18 | 99 | BANHEGYI TITOUAN | MJ | SC NOZEROY | 0h 08mn 19s | 236.06 |
| 19 | 99 | RIAUTE FELIX | MJ | SC MORBIER | 0h 08mn 32s | 276.33 |
| 20 | 98 | MONNIER BENOIT LOUIS | MJ | SC MONT NOIR | 0h 08mn 37s | 292.7 |
| 21 | 98 | BLONDEAU Angelo | MJ | SC MONT NOIR | 0h 08mn 40s | 303.51 |
| 22 | 98 | GOULLEY AMAURY | MJ | PREMANON SC | 0h 08mn 42s | 310.38 |
| 23 | 98 | PROISY GAETAN | MJ | SKI ROUSSES | 0h 08mn 48s | 331.67 |
| 24 | 99 | SOUSSARD JORIS | MJ | PREMANON SC | 0h 08mn 50s | 336.25 |
| 25 | 99 | FAVRET GUILLAUME | MJ | SKI ROUSSES | 0h 08mn 50s | 338.21 |
| 26 | 99 | GRAPPE SEBASTIEN | MJ | CHAUX DOMBIE | 0h 08mn 53s | 346.73 |
| 27 | 99 | PROST LEO | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 08mn 59s | 367.03 |
| 28 | 99 | CREVOISIER FELICIEN | MJ | SC ABBAYE | 0h 09mn 00s | 369.32 |
| 29 | 99 | GARNIER ARNAUD | MJ | US CHAUMERAN | 0h 09mn 39s | 497.66 |
| 30 | 98 | GIDON CORENTIN | MJ | SKI ROUSSES | 0h 09mn 40s | 500.28 |
| 31 | 99 | MATERA PIERIC | MJ | PREMANON SC | 0h 09mn 46s | 519.27 |
| 32 | 98 | FEUGERE THIMOTHEY | MJ | PREMANON SC | 0h 09mn 46s | 521.56 |
| 33 | 99 | GAUTHIER QUENTIN | MJ | PREMANON SC | 0h 09mn 48s | 527.13 |
| 34 | 99 | CRETIN Tanguy | MJ | BOIS D'AMONT | 0h 09mn 49s | 529.42 |