Pistes en hiver > Résulat course

"Résultats courses "

Les derniers résultats.

03/04/10   Massif Jurassien   fond
championnats de france 2010 relais dames.
03/04/10   Massif Jurassien   fond
championnats de france 2010 relais hommes.
07/03/10   Lyonnais   fond
g.p valromey retord ski cross.
21/02/10   Lyonnais   fond
grand prix d' hauteville individuelle.
21/02/10   Lyonnais   fond
grand prix d' hauteville individuelle.
20/02/10   Massif Jurassien   fond
la poussee / cpe jura pb.
24/01/10   Lyonnais   fond
g.p de cormaranche 1° m. chpt. du lyonnais libr.
24/01/10   Lyonnais   fond
g.p de cormaranche 1° m. chpt. du lyonnais libr.

Votre participation !

Vous êtes organisateur de courses de ski de fond, d'alpin ou de saut.
Vous désirez faire paraître la liste de départ ou, dès la fin de votre course, les résultats .
Lisez d'abord les détails de la procédure.

Identifiez-vous !

Si vous avez décidé de faire paraitre vos résultats, vous devez d'abord vous identifier !
Identifiant :      
Mot de passe :

Ajoutez une course.

Pour éviter les doublons, modifiez ou supprimez vos dernières courses.


Choix région :

Choix discipline :

Choix course :

20/02/2010     LA POUSSEE / Cpe Jura PB ( FOND )

Club organisateur : sc morbier

copie ffs

Classement catégorie POU (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
100DREYER LAURANEMJBOIS D'AMONT0h 04mn 12s 0
200CAT MARIEMJSC MONT NOIR0h 04mn 25s 72.78
300THOUVEREZ EMMAMJBOIS D'AMONT0h 04mn 30s 105
401DUCHAUFOUR EVE ONDINEMJSKI ROUSSES0h 04mn 33s 116.67
500MIGNOTTE JULIETTEMJSC NOZEROY0h 04mn 39s 151.11
600SERRETTE MARIONMJSC NOZEROY0h 04mn 44s 180
700BLONDEAU MARILOUMJSC MONT NOIR0h 04mn 46s 190
800BOURGIN MILLET LUCIEMJSC MORBIER0h 04mn 49s 209.44
900KAHA KELLYMJPREMANON SC0h 04mn 50s 212.78
1000GRANDCLEMENT FLORINEMJPREMANON SC0h 04mn 55s 242.78
1101GROSREY LOUNAMJHT JURA SKI0h 04mn 58s 258.33
1200RICHARD ESTELLEMJSC ABBAYE0h 05mn 06s 303.33
1301DAVILLER MATHILDEMJHT JURA SKI0h 05mn 08s 315.56
1400MAGATTI LULUMJBOIS D'AMONT0h 05mn 11s 330.56
1500SOW YASSINEMJSC ABBAYE0h 05mn 13s 341.11
1600MARCUARD JULIETTEMJUS CHAUMERAN0h 05mn 27s 420.56
1700BELLONCLE ROMANEMJUS CHAUMERAN0h 05mn 34s 459.44
1800NOUVELOT ROMANEMJCHAUX DOMBIE0h 05mn 47s 527.78
1901PAGET GOY JUSTINEMJCHAUX DOMBIE0h 06mn 07s 641.67
2000FAIVRE AMANDINEMJSC NOZEROY0h 06mn 09s 655
2101GRILLET CHARLIEMJCHAUX DOMBIE0h 06mn 17s 699.44
2200FAIVRE MARYLOUMJSC NOZEROY0h 06mn 34s 788.89
2301PERRIER ELOISEMJUS CHAUMERAN0h 06mn 47s 862.22
2401FACCHINETTI PAULINEMJSC ABBAYE0h 07mn 26s 1079.44
2501PERRIER MANONMJUS CHAUMERAN0h 07mn 45s 1188.33

Classement catégorie POU (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
100VERJUS HUGOMJCHAUX DOMBIE0h 03mn 56s 0
200CORBEFIN SIMONMJBOIS D'AMONT0h 03mn 58s 10.64
300PROST MATHIEUMJSC MORBIER0h 03mn 59s 15.96
401TOURNIER MATTISMJBOIS D'AMONT0h 04mn 05s 52.6
500DUINAT SACHAMJCHAUX DOMBIE0h 04mn 14s 101.06
600ARBEZ GINDRE AURELIENMJBOIS D'AMONT0h 04mn 14s 104.6
700SOUFALIS TOMMJPREMANON SC0h 04mn 15s 108.15
801GRAPPE MATTHIASMJCHAUX DOMBIE0h 04mn 15s 111.69
900ROGUET ERIZE NIELSMJPREMANON SC0h 04mn 16s 116.42
1000DAUTRICHE QUENTINSACS LA FECLAZ0h 04mn 17s 119.97
1101RUBICHON ANTOINEMJHT JURA SKI0h 04mn 23s 154.24
1200BOURGEAT GEOFFREYMJSC ABBAYE0h 04mn 34s 222.2
1300CHATEAUNEUF SIMONMJBOIS D'AMONT0h 04mn 35s 228.7
1400LE RAER ERWANMJSC ABBAYE0h 04mn 38s 247.62
1500GIDON KILLIANMJSKI ROUSSES0h 04mn 40s 255.89
1601HUYGHE MATHISMJSC ABBAYE0h 04mn 40s 258.84
1701MOREL MATHIEUMJSC MORBIER0h 04mn 41s 263.57
1801NICOLAS JULIENMJBOIS D'AMONT0h 04mn 45s 289.57
1900PARENT ARNAUDMJCHAUX DOMBIE0h 04mn 46s 292.53
2000MUSSILLON BENJAMINMJSC ABBAYE0h 04mn 55s 346.9
2101BOURGEOIS MARTINMJUS CHAUMERAN0h 05mn 12s 443.82
2201PLANCONNEAU BASILEMJHT JURA SKI0h 05mn 19s 490.5
2300CORDIER ELOIMJSC MORBIER0h 05mn 20s 494.64
2401THOMAS KILLIANMJHT JURA SKI0h 05mn 30s 554.33
2501NOUGIER NATHANMJUS CHAUMERAN0h 05mn 35s 583.88
2601SIMONET THEOMJSC MORBIER0h 05mn 42s 626.42
2700DONJON LEONMJSC ABBAYE0h 06mn 17s 827.94
2801MATHIEU LUCASMJSC ABBAYE0h 06mn 51s 1032.42
2901MATHIEU HUGOMJSC ABBAYE0h 06mn 57s 1067.88

Classement catégorie BEN (F)

cltAnNom CtClubTempsPoints
198SUTTER LORIANEMJSC MORBIER0h 07mn 10s 0
298PAGET JulieMJUS MOREZ0h 07mn 23s 41.92
398FABRE SUZONMJSC MONT NOIR0h 07mn 27s 53.62
499COLIN LUCIEMJCHAUX DOMBIE0h 07mn 39s 91.97
598PESENTI CLEMENTINEMJSC MORBIER0h 07mn 39s 94.24
698ECHALARD CAMILLEMJSKI ROUSSES0h 07mn 54s 143.31
798RUBICHON CAMILLEMJHT JURA SKI0h 07mn 56s 146.89
898CRETIN LUCIEMJBOIS D'AMONT0h 07mn 56s 148.84
999BEPOIX OCEANEMJSC MORBIER0h 08mn 13s 203.11
1098PERRAD PerrineMJUS MOREZ0h 08mn 26s 247.31
1199GALOPIN CHARLOTTEMJBOIS D'AMONT0h 08mn 27s 249.58
1298VOLTA JULIEMJHT JURA SKI0h 08mn 46s 310.03
1398BOURGEOIS AGATHEMJUS CHAUMERAN0h 08mn 46s 312.3
1499BURRI LEAMJSC MONT NOIR0h 08mn 48s 318.8
1599FILLON MAILLET MELITINEMJST LAURENT0h 08mn 50s 325.3
1699MASSON LILOUMJSC MORBIER0h 08mn 55s 340.25
1798DAUTRICHE MARINESACS LA FECLAZ0h 08mn 56s 342.53
1899GROSSIORD JUSTINEMJHT JURA SKI0h 09mn 08s 382.5
1998VINCENT MARIONMJHT JURA SKI0h 09mn 12s 395.17
2098RICHARD AMELIEMJSC ABBAYE0h 09mn 25s 436.44
2198BOSMORIN NINONMJSKI ROUSSES0h 09mn 25s 438.07
2298PIARD LEAMJSKI ROUSSES0h 09mn 26s 440.34
2398GALANTE GIULIAMJSKI ROUSSES0h 09mn 32s 461.79
2499JEUNET MathildeMJUS MOREZ0h 09mn 37s 478.04
2598BAILLY BASIN EMILIEMJSC MORBIER0h 09mn 45s 503.06
2699COURVOISIER CHARLOTTEMJST LAURENT0h 09mn 47s 507.94
2799JEANNIN ALICEMJSC NOZEROY0h 09mn 49s 514.11
2899BLANC LEAMJHT JURA SKI0h 09mn 49s 516.06
2999MOYSE CLAIREMJHT JURA SKI0h 10mn 14s 597.31
3098BELLONCLE MAELLEMJUS CHAUMERAN0h 11mn 10s 779.29
3199MARECHAL VIRGINIEMJSC ST CLAUDE0h 11mn 55s 925.21
3299NGOMA ORANEMJSC MORBIER0h 12mn 14s 987.93

Classement catégorie BEN (M)

cltAnNom CtClubTempsPoints
199BALDASSARI SACHAMJSC NOZEROY0h 07mn 07s 0
298DUINAT TRYSTANMJCHAUX DOMBIE0h 07mn 08s 2.62
399TOURNIER TODMJBOIS D'AMONT0h 07mn 09s 4.58
498GINDREY HugoMJSC MONT NOIR0h 07mn 18s 35.36
599BOURGEOIS REPUBLIQUE MARTINMJSC ABBAYE0h 07mn 21s 43.87
698GUYON VICTORMJSKI ROUSSES0h 07mn 24s 54.35
798LECUYER CHARDEVEL COLINMJSC NOZEROY0h 07mn 30s 74.65
898CORDIER ALEXISMJSC MONT NOIR0h 07mn 42s 112.63
999PERINI JANNEMJBOIS D'AMONT0h 08mn 04s 187.61
1098NOUVELOT YANNMJCHAUX DOMBIE0h 08mn 05s 189.9
1198MOREL ALEXANDREMJSC MORBIER0h 08mn 06s 192.52
1299RAFFIN LEOMJHT JURA SKI0h 08mn 07s 194.81
1399ARBEZ EMILIENMJUS CHAUMERAN0h 08mn 08s 199.39
1499FAREY THEOMJSC ABBAYE0h 08mn 09s 202.34
1599JEUNET LOISMJSC ABBAYE0h 08mn 10s 204.3
1699TURGAULT QUENTINMJUS CHAUMERAN0h 08mn 17s 227.88
1799DUCHAUFOUR MELCHIORMJSKI ROUSSES0h 08mn 17s 230.17
1899BANHEGYI TITOUANMJSC NOZEROY0h 08mn 19s 236.06
1999RIAUTE FELIXMJSC MORBIER0h 08mn 32s 276.33
2098MONNIER BENOIT LOUISMJSC MONT NOIR0h 08mn 37s 292.7
2198BLONDEAU AngeloMJSC MONT NOIR0h 08mn 40s 303.51
2298GOULLEY AMAURYMJPREMANON SC0h 08mn 42s 310.38
2398PROISY GAETANMJSKI ROUSSES0h 08mn 48s 331.67
2499SOUSSARD JORISMJPREMANON SC0h 08mn 50s 336.25
2599FAVRET GUILLAUMEMJSKI ROUSSES0h 08mn 50s 338.21
2699GRAPPE SEBASTIENMJCHAUX DOMBIE0h 08mn 53s 346.73
2799PROST LEOMJBOIS D'AMONT0h 08mn 59s 367.03
2899CREVOISIER FELICIENMJSC ABBAYE0h 09mn 00s 369.32
2999GARNIER ARNAUDMJUS CHAUMERAN0h 09mn 39s 497.66
3098GIDON CORENTINMJSKI ROUSSES0h 09mn 40s 500.28
3199MATERA PIERICMJPREMANON SC0h 09mn 46s 519.27
3298FEUGERE THIMOTHEYMJPREMANON SC0h 09mn 46s 521.56
3399GAUTHIER QUENTINMJPREMANON SC0h 09mn 48s 527.13
3499CRETIN TanguyMJBOIS D'AMONT0h 09mn 49s 529.42